<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mangiabene.it</title>
	<atom:link href="http://www.mangiabene.it/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mangiabene.it/blog</link>
	<description>passioni e professioni</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 16:45:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Aspetti della crisi</title>
		<link>http://www.mangiabene.it/blog/2012/05/15/aspetti-della-crisi/</link>
		<comments>http://www.mangiabene.it/blog/2012/05/15/aspetti-della-crisi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portare a casa la pagnotta]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mangiabene.it/blog/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Disoccupazione in aumento, soldi in calo&#8230; eppure una persona che faccia presenza in uno stand piccolissimo (la funzione è più che altro evitare che qualche visitatore si porti via lo schermo o il computer su cui gira il filmato della ditta espositrice), in una fiera di paese, sabato dalle 12 alle 22 e domenica dalle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Disoccupazione in aumento, soldi in calo&#8230; eppure una persona che faccia presenza in uno stand piccolissimo (la funzione è più che altro evitare che qualche visitatore si porti via lo schermo o il computer su cui gira il filmato della ditta espositrice), in una fiera di paese, sabato dalle 12 alle 22 e domenica dalle 9 alle 22, regolarmente inquadrata con un contratto di collaborazione occasionale (compenso netto 150,00 euro), la stiamo cercando da giorni e pare introvabile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mangiabene.it/blog/2012/05/15/aspetti-della-crisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commerciali</title>
		<link>http://www.mangiabene.it/blog/2012/03/28/commerciali/</link>
		<comments>http://www.mangiabene.it/blog/2012/03/28/commerciali/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 17:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portare a casa la pagnotta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mangiabene.it/blog/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[A volte mi sfiora il pensiero che il disprezzo che provo per il 99% degli appartenenti alla categoria dei &#8220;commerciali&#8221; sia solo frutto di pregiudizi e malanimo, di cui mai mi faccio mancare una giusta dose. Poi suona alla porta l&#8217;ennesimo venditore, senza preavviso, ma con il suo bel bagaglio di convinzioni e arroganza; pur restando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A volte mi sfiora il pensiero che il disprezzo che provo per il 99% degli appartenenti alla categoria dei &#8220;commerciali&#8221; sia solo frutto di pregiudizi e malanimo, di cui mai mi faccio mancare una giusta dose.</p>
<p>Poi suona alla porta l&#8217;ennesimo venditore, senza preavviso, ma con il suo bel bagaglio di convinzioni e arroganza; pur restando immobile sulla soglia e accogliendolo con un inequivocabile: &#8220;Ti saluto, sono in ritardo con una consegna quindi non ho tempo per ascoltarti: prendi un appuntamento e torna con calma, così potrai presentarmi in maniera adeguata tutte le belle cose che vorresti vendermi&#8221;, mi fa perdere quasi un quarto d&#8217;ora parlando di aria fritta.</p>
<p>Ed eccomi di nuovo certo che non solo meriti il mio disprezzo la categoria in generale, ma che quell&#8217;1% che prima avrei salvato, qualcosa di gramo deve averlo, magari nascosto in un angolo remoto del proprio animo, altrimenti preferirebbe vivere di espedienti o chiedendo la carità all&#8217;uscita della messa la domenica, piuttosto che essere &#8220;agente di commercio&#8221;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>NOTA ad uso dei Direttori Commerciali <em>(almeno quelli delle ditte nostre fornitrici, ammesso sappiano leggere e abbiano idea di quanto sia importante &#8220;seguire&#8221; i propri clienti)</em><br />
Non serve aver studiato per sapere che un cliente inutilmente incazzato è peggio di un cliente mancato: fatene argomento di studio per la prossima &#8220;riunione motivazionale&#8221; che organizzerete con i piazzisti alle vostre dipendenze.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mangiabene.it/blog/2012/03/28/commerciali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il WWF: che schifo</title>
		<link>http://www.mangiabene.it/blog/2011/03/27/il-wwf-che-schifo/</link>
		<comments>http://www.mangiabene.it/blog/2011/03/27/il-wwf-che-schifo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 07:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Questioni morali]]></category>
		<category><![CDATA[m'illumino di meno]]></category>
		<category><![CDATA[plagio]]></category>
		<category><![CDATA[schifo]]></category>
		<category><![CDATA[wwf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mangiabene.it/blog/2011/03/27/il-wwf-che-schifo/</guid>
		<description><![CDATA[Ieri hanno celebrato l&#8217;ora della terra&#8230; Peccato che, qui da noi, quelli di Caterpillar, lo facciano già ogni febbraio da ben 7 (sì, SETTE) anni&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ieri hanno celebrato l&#8217;ora della terra&#8230;<br />
Peccato che, qui da noi, quelli di <a href="http://caterpillar.blog.rai.it/milluminodimeno/">Caterpillar</a>, lo facciano già ogni febbraio da ben 7 (sì, SETTE) anni&#8230;<br />
 <img src='http://www.mangiabene.it/blog/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mangiabene.it/blog/2011/03/27/il-wwf-che-schifo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Far di necessità virtù</title>
		<link>http://www.mangiabene.it/blog/2011/02/22/far-di-necessita-virtu/</link>
		<comments>http://www.mangiabene.it/blog/2011/02/22/far-di-necessita-virtu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 17:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portare a casa la pagnotta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mangiabene.it/blog/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[A chi non conosca il significato del detto &#8220;fare di necessità virtù&#8221;, suggerisco d&#8217;ora in poi una bella gita a Tradate (solo perché potrebbe esserci chi non gradisca volare per una dozzina di ore e farselo spiegare a Nagano) dove, sono certo, troverà chi possa dargli una magnifica spiegazione semplicemente con un esempio per punti: ordina l&#8217;ennesima fornitura [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A chi non conosca il significato del detto &#8220;fare di necessità virtù&#8221;, suggerisco d&#8217;ora in poi una bella gita a <a title="Bompan" href="www.bompan.it" target="_blank">Tradate</a> (solo perché potrebbe esserci chi non gradisca volare per una dozzina di ore e farselo spiegare a <a title="Mimaki Engineering Co. Ltd." href="http://www.mimaki.co.jp/english/company/base.php" target="_blank">Nagano</a>) dove, sono certo, troverà chi possa dargli una magnifica spiegazione semplicemente con un esempio per punti:</p>
<ol>
<li>ordina l&#8217;ennesima fornitura dell&#8217;inchiostro di cui nei precedenti 3 ordini hai già dovuto accettare di ritirare materiale &#8220;in scadenza a breve&#8221; (<a title="Roba da matti" href="http://www.mangiabene.it/blog/2011/02/02/roba-da-matti/">salvo poi dover ricorrere a scongiuri e affidamenti a santi e beati perché lo consegnino prima che finiscano le scorte</a>)</li>
<li>leggi la risposta all&#8217;ordine, in cui l&#8217;incolpevole (credo) distributore, dice &#8220;&#8230;<em>ci è appena stato comunicato che le uniche cartucce di nero disponibili hanno scadenza 04/05/2011. Attendo Sua conferma per la spedizione a inizi marzo di una cartuccia con questa scadenza.&#8221;</em></li>
<li><em><span style="font-style: normal;">scegli cosa fare: accetti la fornitura, oppure decidi che, quando terminerà la cartuccia con cui stai stampando, spegnerai la macchina e andrai per prati a vedere se spuntano le viole?</span></em></li>
</ol>
<p> <img src='http://www.mangiabene.it/blog/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' />  <img src='http://www.mangiabene.it/blog/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' />  <img src='http://www.mangiabene.it/blog/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mangiabene.it/blog/2011/02/22/far-di-necessita-virtu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oro sempre più verde</title>
		<link>http://www.mangiabene.it/blog/2011/02/03/loro-sempre-piu-verde/</link>
		<comments>http://www.mangiabene.it/blog/2011/02/03/loro-sempre-piu-verde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 10:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portare a casa la pagnotta]]></category>
		<category><![CDATA[cmyk]]></category>
		<category><![CDATA[conversione colore]]></category>
		<category><![CDATA[pantone]]></category>
		<category><![CDATA[quadricromia]]></category>
		<category><![CDATA[simulazione colore]]></category>
		<category><![CDATA[stampa a colori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mangiabene.it/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Da qualche anno, sugli stampati in quadricromia, l&#8217;oro è sempre più verde. Secondo me capita perché l&#8217;improvvisazione dilaga e gli operatori, ignorando che la formulazione in quadricromia di un colore che simuli l&#8217;oro dovrebbe avere valori tipo 10/20% di cyan + 30/50% di magenta + 65/85% di giallo (dove le variazioni all&#8217;interno dei range indicati [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da qualche anno, sugli stampati in quadricromia, l&#8217;oro è sempre più verde.</p>
<p>Secondo me capita perché l&#8217;improvvisazione dilaga e gli operatori, ignorando che la formulazione in quadricromia di un colore che simuli l&#8217;oro dovrebbe avere valori tipo 10/20% di cyan + 30/50% di magenta + 65/85% di giallo (dove le variazioni all&#8217;interno dei range indicati rendono tinte tra l&#8217;oro e il bronzo), e si affidano ai mai troppo biasimati &#8220;pantoni&#8221; senza badare alla loro reale composizione/scomposizione: essendo tinte piatte, presentate sui ventagli o sulle pagine dei reference book tramite la stampa di un inchiostro &#8220;di quel colore&#8221;, sono veritieri solo se replicati con lo stesso inchiostro, mentre la loro simulazione in quadricromia, fortemente caratterizzata da nero e giallo, restituisce in stampa tonalità sempre tendenti al verde&#8230; simili solo ai bronzi opachi e &#8220;ammuffiti&#8221; dei caratteri ossidati che celebrano i morti, sulle vecchie lapidi dei cimiteri.</p>
<p>Infine, oltre alle basi di ottica e matematica di cui noto una grande carenza nelle nuove leve della stampa, credo andrebbe loro spiegato quel che era uno dei cavalli di battaglia del mio maestro di scansione (quando per qualche anno ho lavorato con scanner ottici afotomoltiplicatori, i cosiddetti &#8220;scanner a tamburo&#8221;) ovvero che, pur nella continua tendenza all&#8217;omogeneizzazione, ci sono sempre enormi differenze di percezione del colore a seconda della luce in cui viviamo, e quindi c&#8217;è parecchia differenza tra quel che &#8220;vediamo&#8221; io a Gavi, Italia e un collega a Houston, Texas&#8230; o ovunque altro nel mondo, così pure come ci sono notevoli differenze tra i &#8220;sistemi colore&#8221; con cui si stampa (Euroscale piuttosto che Swop, ad esempio).</p>
<p>Se invece che di simulazione di tinte piatte, prendiamo in considerazione la riproduzione di immagini fotografiche, la situazione non è molto diversa.<br />
In questo caso il nuovo approccio alla selezione in quadricromia, credo sia invece da riferire all&#8217;utilizzo ormai esclusivo delle camere digitali e, di conseguenza, agli algoritmi utilizzati per la gestione digitale del colore che, anche quando ben gestiti da chi opera sui successivi passaggi del file, privilegiano l&#8217;uso di nero e giallo tendono sempre a virare i toni dell&#8217;oro a discapito di quella &#8220;neutralità&#8221; che invece si otterrebbe con una accurata regolazione dei canali cyan e magenta.</p>
<p>Per ovviare a tutto ciò, ed anche per migliorare i risultati cromatici delle stampe in genere, la soluzione credo stia esclusivamente nel perseguire una maggior preparazione degli operatori su profili colore e intenti oltre che su metodi e tecniche di riproduzione, ripartendo dai fondamentali della fisica che, in teoria, dovremmo apprendere già nelle scuole medie inferiori (come era ad esempio un paio di decenni fa <img src='http://www.mangiabene.it/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mangiabene.it/blog/2011/02/03/loro-sempre-piu-verde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roba da matti</title>
		<link>http://www.mangiabene.it/blog/2011/02/02/roba-da-matti/</link>
		<comments>http://www.mangiabene.it/blog/2011/02/02/roba-da-matti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 08:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portare a casa la pagnotta]]></category>
		<category><![CDATA[3M]]></category>
		<category><![CDATA[Bompan]]></category>
		<category><![CDATA[inchiostri flessibili]]></category>
		<category><![CDATA[inchiostro]]></category>
		<category><![CDATA[Mimaki]]></category>
		<category><![CDATA[stampa digitale]]></category>
		<category><![CDATA[stampa piano]]></category>
		<category><![CDATA[stampa uv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mangiabene.it/blog/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Com&#8217;è successo altre volte lo scorso anno, siamo di nuovo qui a sperare che l&#8217;inchiostro di cui abbiamo disponibilità basti fino a che non si degneranno di consegnare il prossimo lotto, ordinato come sempre con quasi un mese di preavviso Sono molte le cose per cui questa situazione mi fa rabbia: prima tra tutte perché [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com&#8217;è successo altre volte lo scorso anno, siamo di nuovo qui a sperare che l&#8217;inchiostro di cui abbiamo disponibilità basti fino a che non si degneranno di consegnare il prossimo lotto, ordinato come sempre con quasi un mese di preavviso <img src='http://www.mangiabene.it/blog/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /><br />
Sono molte le cose per cui questa situazione mi fa rabbia: prima tra tutte perché pare assurdo, in un periodo in cui tutti lamentano che &#8220;non si vende&#8221;, non riuscire ad acquistare; poi perché il fornitore agisce in regime di monopolio, quindi non posso acquistare questo inchiostro altrove, neanche a pagarlo più di adesso; e ancora, perché io ci provo sempre, a prevedere il consumo che ne faremo e ad ordinarne più del necessario, così da tenerne una scorta adeguata anche alle carenze dell&#8217;<a title="Bompan" href="www.bompan.it" target="_blank">importatore</a> (o del <a title="Mimaki" href="http://www.mimaki.co.jp/english/top/" target="_blank">produttore</a> che siano) ma, sempre stando alle indicazioni &#8220;della casa&#8221;, finché non viene fissato dai raggi uv della macchina da stampa, l&#8217;inchiostro è instabile e non dura più di 6 mesi. Questo, insieme al fatto che le produzioni sono stagionali (da quanto vedo analizzando i lotti arrivati negli ultimi 15 mesi, che sono cadenzati di 4/6 mesi, secondo il colore) rende pressoché impossibile gestire una scorta decente <img src='http://www.mangiabene.it/blog/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mangiabene.it/blog/2011/02/02/roba-da-matti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

